Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Artikel

Laporan APBDES 2020

31 Desember 2020 05:48:01

Administrator

116 Kali dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEBONDALEM

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.2. Hasil Aset Desa 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.266.007.768,00 1.266.007.788,00 -20,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 732.866.000,00 732.866.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 107.090.768,00 107.090.788,00 -20,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 426.051.000,00 426.051.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.717.361,00 7.339.215,00 -1.621.854,00 128,37
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 5.717.361,00 7.339.215,00 -1.621.854,00 128,37
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 1.354.725.129,00 1.356.347.003,00 -1.621.874,00 100,12
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 635.233.817,00 529.895.994,00 105.337.823,00 83,42
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 311.615.753,00 311.536.753,00 79.000,00 99,97
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 68.688.935,00 53.845.000,00 14.843.935,00 78,39
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 16.663.000,00 16.657.000,00 6.000,00 99,96
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 450.070.000,00 450.070.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.482.271.505,00 1.362.004.747,00 120.266.758,00 91,89
SURPLUS / (DEFISIT) -127.546.376,00 -5.657.744,00 -121.888.632,00 2.254,37
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 127.546.375,00 127.546.375,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 127.546.375,00 127.546.375,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 127.546.375,00 127.546.375,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -1,00 121.888.631,00 -121.888.632,00

APBDes 2020 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.356.347.003,00 | Rp 1.354.725.129,00
100.12 %
Belanja Desa
Rp 1.362.004.747,00 | Rp 1.482.271.505,00
91.89 %
Pembiayaan Desa
Rp 127.546.375,00 | Rp 127.546.375,00
100 %

APBDes 2020 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp 83.000.000,00 | Rp 83.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 732.866.000,00 | Rp 732.866.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 107.090.788,00 | Rp 107.090.768,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp 426.051.000,00 | Rp 426.051.000,00
100 %
Bunga Bank Desa
Rp 7.339.215,00 | Rp 5.717.361,00
128.37 %

APBDes 2020 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 529.895.994,00 | Rp 635.233.817,00
83.42 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 311.536.753,00 | Rp 311.615.753,00
99.97 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 53.845.000,00 | Rp 68.688.935,00
78.39 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 16.657.000,00 | Rp 16.663.000,00
99.96 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 450.070.000,00 | Rp 450.070.000,00
100 %

Kirim Komentar

Komentar Facebook

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Gajahmada No. 102 Mojosari
Desa : Kebondalem
Kecamatan : Mojosari
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61382

Statistik Pengunjung

Hari ini:31
Kemarin:52
Total Pengunjung:24.457
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.216.27.251
Browser:Mozilla 5.0